Budget 2023
Le budget 2023 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2023.
Note de présentation
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, une présentation brève et synthétique doit être annexée au budget primitif afin de permettre aux élus ainsi qu'aux citoyens d'en saisir les enjeux. Vous y trouverez les informations relatives aux sections de fonctionnement et d'investissement du budget ainsi qu'un état du personnel communal, de la fiscalité et des dotations.
La note de présentation du budget 2023 est accessible en cliquant sur ce lien.
Dépenses de fonctionnement de la Commune par secteurs - Budget 2023
Fonctionnement
Recettes
Libellé | Montant |
Excédent de fonctionnement reporté | 290 624,00 € |
Produits de services du domaine et des ventes | 40 000,00 € |
Impôts et taxes | 135 176,00 € |
Impositions directes | 281 009,00 € |
Dotations, subventions, participations | 109 830,00 € |
Autres produits de gestion courante | 3 600,00 € |
TOTAL | 860 239,02 € |
Dépenses
Libellé | Montant |
Charges à caractère général | 181 359,02 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 300 200,00 € |
Virement à la section d'investissement | 300 900,00 € |
Autres charges de gestion courante | 65 780,00 € |
Charges financières | 12 000,00 € |
TOTAL | 860 239,02 € |
Investissement
Recettes
Libellé | Montant |
Virement de la section d'exploitation | 300 900,00 € |
Dotations, fonds divers et réserves | 218 431,14 € |
Subventions d'investissement | 15 000,00 € |
SOUS-TOTAL | 534 331,14 € |
Restes à réaliser (recettes) | 99 800,00 € |
TOTAL | 634 131,14 € |
Dépenses
Libellé | Montant |
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 159 831,14 € |
Emprunts et dettes | 424 800,00 € |
Immobilisations corporelles | 28 000,00 € |
Immobilisations en cours | 21 000,00 € |
SOUS-TOTAL | 634 131,14 € |
Restes à réaliser (dépenses) | 0,00 € |
TOTAL | 634 131,14 € |