Budget 2026
Le budget 2026 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 28 avril 2026.
Note de présentation
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, une présentation brève et synthétique doit être annexée au budget primitif afin de permettre aux élus ainsi qu'aux citoyens d'en saisir les enjeux. Vous y trouverez les informations relatives aux sections de fonctionnement et d'investissement du budget ainsi qu'un état du personnel communal, de la fiscalité et des dotations.
La note de présentation du budget 2026 est accessible en cliquant sur ce lien.
Les documents budgétaires des années précédentes peuvent être consultés en Mairie.
Fonctionnement
Recettes
| Libellé | Montant |
| Excédent de fonctionnement reporté | 134 610,81 € |
| Atténuations de charges | 370,00 € |
| Produits de services du domaine et des ventes | 40 200,00 € |
| Impôts et taxes | 153 176,00 € |
| Impositions directes | 293 500,00 € |
| Dotations, subventions, participations | 67 296,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 4 100,00 € |
| Produits exceptionnels | 4 100,00 € |
| TOTAL | 697 352,81 € |
Dépenses
| Libellé | Montant |
| Charges à caractère général | 213 490,25 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 292 765,00 € |
| Virement à la section d'investissement | 85 172,56 € |
| Autres charges de gestion courante | 97 465,00 € |
| Charges financières | 7 700,00 € |
| Charges exceptionnelles | 660,00 € |
| Dotations aux provisions semi-budgétaires | 100,00 € |
| TOTAL | 697 352,81 € |
Investissement
Recettes
| Libellé | Montant |
| Virement de la section d'exploitation | 85 172,56 € |
| Opérations patrimoniales | 1 080,00 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 5 641,75 € |
| Subventions d'investissement | 2 387,44 € |
| SOUS-TOTAL | 95 231,75 € |
| Restes à réaliser (recettes) | 0,00 € |
| TOTAL | 95 231,75 € |
Dépenses
| Libellé | Montant |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 3 041,75 € |
| Emprunts et dettes | 39 900,00 € |
| Immobilisations corporelles | 47 510,00 € |
| Immobilisations en cours | 3 700,00 € |
| SOUS-TOTAL | 95 231,75 € |
| Restes à réaliser (dépenses) | 0,00 € |
| TOTAL | 95 231,75 € |
Compte Financier Unique 2025
Le compte financier unique (CFU) est un document qui se substitue au compte de gestion, établi par le comptable public, et au compte administratif établi par le maire.
Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur l’exercice 2025.
Vous trouverez, en suivant ce lien, la note de synthèse du compte financier unique 2025.